<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Aeroporto di Bologna</title>
	<atom:link href="http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html</link>
	<description>Just another Multisito GiroVolando  site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Girovolando &#187; aeroporto di bologna primo in italia secondo altroconsumo</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-134</link>
		<dc:creator>Girovolando &#187; aeroporto di bologna primo in italia secondo altroconsumo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-134</guid>
		<description>[...] Leggi la scheda dell&#8217;aeroporto di Bologna qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leggi la scheda dell&#8217;aeroporto di Bologna qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Girovolando &#187; aeroporto di bologna conferma il trend di crescita</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-133</link>
		<dc:creator>Girovolando &#187; aeroporto di bologna conferma il trend di crescita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-133</guid>
		<description>[...] Submitted by giuseppe palena on marzo 11, 2010 &#150; 5:52 pmView Comments  L&#8217;aeroporto di Bologna conferma il suo trend di crescita anche nel mese di Febbraio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Submitted by giuseppe palena on marzo 11, 2010 &#8211; 5:52 pmView Comments  L&#8217;aeroporto di Bologna conferma il suo trend di crescita anche nel mese di Febbraio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ryanair &#124; ryanair voli bologna malta</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-132</link>
		<dc:creator>Ryanair &#124; ryanair voli bologna malta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-132</guid>
		<description>[...] 19 Maggio 2010, la compagnia aerea Ryanair attiverà un nuovo collegamento dall&#8217;aeroporto di Bologna verso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 19 Maggio 2010, la compagnia aerea Ryanair attiverà un nuovo collegamento dall&#8217;aeroporto di Bologna verso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aer Lingus &#124; air lingus offerta voli irlanda voli new york</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-131</link>
		<dc:creator>Aer Lingus &#124; air lingus offerta voli irlanda voli new york</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-131</guid>
		<description>[...] Bologna a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bologna a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: News Aeroporti &#124; aeroporto bologna voli aumento traffico passeggeri gennaio 2010</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-130</link>
		<dc:creator>News Aeroporti &#124; aeroporto bologna voli aumento traffico passeggeri gennaio 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-130</guid>
		<description>[...] Submitted by giuseppe palena on febbraio 16, 2010 &#150; 3:17 pmNo Comment  L&#8217;aeroporto di Bologna ha registrato nel mese di Gennaio 2010 un traffico di 345.133 passeggeri (+27,2% rispetto allo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Submitted by giuseppe palena on febbraio 16, 2010 &#8211; 3:17 pmNo Comment  L&#8217;aeroporto di Bologna ha registrato nel mese di Gennaio 2010 un traffico di 345.133 passeggeri (+27,2% rispetto allo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: News Aeroporti &#124; aeroporto bologna voli progetto airport carbon accreditation</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-129</link>
		<dc:creator>News Aeroporti &#124; aeroporto bologna voli progetto airport carbon accreditation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-129</guid>
		<description>[...] Submitted by giuseppe palena on febbraio 4, 2010 &#150; 6:08 pmNo Comment  L&#8217;Aeroporto di Bologna ha ottenuto l&#8217;accreditamento di primo livello al progetto &#8216;Airport Carbon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Submitted by giuseppe palena on febbraio 4, 2010 &#8211; 6:08 pmNo Comment  L&#8217;Aeroporto di Bologna ha ottenuto l&#8217;accreditamento di primo livello al progetto &#8216;Airport Carbon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Royal Air Maroc &#124; royal maroc voli nuovo volo verona casablanca</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-128</link>
		<dc:creator>Royal Air Maroc &#124; royal maroc voli nuovo volo verona casablanca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-128</guid>
		<description>[...] di Luglio e Agosto, saliranno a 20 i voli settimanali da Milano a Casablanca, a dieci quelli da Bologna e a quattro quelli da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di Luglio e Agosto, saliranno a 20 i voli settimanali da Milano a Casablanca, a dieci quelli da Bologna e a quattro quelli da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Meridiana Eurofly &#124; meridiana voli maldive offerta voli mauritius voli maldive voli catania voli palermo</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-127</link>
		<dc:creator>Meridiana Eurofly &#124; meridiana voli maldive offerta voli mauritius voli maldive voli catania voli palermo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-127</guid>
		<description>[...] da Bologna a 296€ solo andata tutto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da Bologna a 296€ solo andata tutto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: News Aeroporti &#124; aeroporto lamezia terme incremento traffico passeggeri 2009</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-126</link>
		<dc:creator>News Aeroporti &#124; aeroporto lamezia terme incremento traffico passeggeri 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-126</guid>
		<description>[...] ad aprile, Ryanair ha incrementato i voli per Pisa e inserito, tra le sue destinazioni da Lamezia, Bologna. Poi l&#8217;arrivo di easyJet, che ha potenziato i voli su Milano e aggiunto la rotta giornaliera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ad aprile, Ryanair ha incrementato i voli per Pisa e inserito, tra le sue destinazioni da Lamezia, Bologna. Poi l&#8217;arrivo di easyJet, che ha potenziato i voli su Milano e aggiunto la rotta giornaliera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aer Lingus &#124; air lingus offerta voli dublino voli cork voli belfast voli new york</title>
		<link>http://aeroporti.girovolando.it/aeroporto-di-bologna.html#comment-125</link>
		<dc:creator>Aer Lingus &#124; air lingus offerta voli dublino voli cork voli belfast voli new york</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aeroporti.girovolando.it/?p=30#comment-125</guid>
		<description>[...] voli a Dublino da Bologna, Catania, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Roma e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voli a Dublino da Bologna, Catania, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Roma e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: aeroporti.girovolando.it @ 2012-02-07 09:25:15 -->
